Regelgeving in Europa
In Europa mogen motorvoertuigen alleen op de openbare weg, als ze aan de veiligheids- en milieuvoorschriften en een zgn. Europese typegoedkeuring voldoen. Lichte elektrische voertuigen (LEV) - zelfbalancerend (segway, monowheel en hoverboard) en zonder zadel (elektrische step, trike en skateboard) - zijn sinds 2016 uitgezonderd van deze Europese verordening EG168/2013 en mogen alleen met een nationale goedkeuring op de openbare weg. In Nederland kan dat via de aanwijzing als zgn. 'bijzondere brommer' door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Voor elektrische scooters en brommers - waarvan ook steeds meer kleine en opvouwbare varianten komen (mini-scooters) - is wel een Europese typegoedkeuring verplicht.
In de meeste Europese landen was er nog geen specifieke nationale regelgeving voor de lichte elektrische voertuigen (LEV). Daardoor waren Iwheels niet toegestaan en/of werden gedoogd op de openbare weg. Door het groeiende aanbod en gebruik van Iwheels én door de snelle opkomst van elektrische deelsteps in verschillende Europese steden, wordt er inmiddels in veel landen regelgeving voor m.n. E-steps en segways opgesteld of aangepast. In Nederland is de regelgeving voor de zgn. 'bijzondere brommers' aangescherpt n.a.v. het ongeval met de Stint, maar is dit nog niet gemoderniseerd om - net als in andere Europese landen - E-steps en andere LEV toe te staan. In de vier Scandinavische landen en Oostenrijk, Zwitserland, België (en binnenkort ook) Duitsland zijn ook relatief nieuwe elektrische vervoersmiddelen, zoals monowheel, hoverboard en E-skateboard toegestaan.
Veel stadsbesturen zien de voordelen van Iwheels voor het verminderen van de congestie en slechte luchtkwaliteit, maar zijn ook beducht voor de overlast van huursegways en deelsteps in drukke wandelgebieden. In zo'n honderd Europese steden zijn er al deelsteps. Zo is er in Parijs en Madrid een gemeentelijke vrijstelling voor deelsteps als alternatief voor de auto en is er Barcelona en Praag juist een gemeentelijke verbod vanwege de overlast in de binnenstad.
EU-land |
|
zonder zadel |
zelfbalancerend |
rijbaan |
fietspad |
stoep |
leeftijd |
rijbewijs |
verzekering |
veiligheid |
vermogen |
breedte |
|||||
|
|
E-step |
E-trike |
E-board |
monowheel |
segway |
hoverboard |
||||||||||
België | ► | ► | ► | ► | ► | ► | <25 km/u | <25 km/u | stapvoets | >16 | voor/achterlicht | <100 cm | |||||
Bulgarije | ► | ► | <25 km/u | <25 km/u | - | >16 | reflectiehesje | ||||||||||
Cyprus | ► | ► | ► | <25 km/u | <25 km/u | <25 km/u | >16 | ||||||||||
Denemarken | ► | ► | ► | ► | ► | ► | <20/km/u | <20km/u | - | >15 | voor/achterlicht | ||||||
Duitsland * | ► | ► | ?* | ?* | ► | ?* | <20 km/u | <20 km/u | - | >14 | + |
voor/achterlicht, dubbele rem, remlicht |
<0,5 kW (<1,4 kW segway) |
<70 cm |
|||
Estland | ► | ► | ► | ► | ► | ► | <25 km/u | <25 km/u | - | >14 | helm | <1 kW | |||||
Finland | ► | ► | ► | ► | ► | ► | <25 km/u | <25 lm/u | <15 km/u | voorlicht, bel | <1 kW | <80 cm | |||||
Frankrijk | bebouwde kom | ► | ► | ► | ► | ► | ► | <25 km/u | <25 km/u | <8 km/u | >12 | + | voor/achterlicht, bel, helm (<18 jr; buiten bebouwde kom) | ||||
Griekenland | ► | ► | ► | ► | ► | ► | <20 km/u | <20 km/u | >18 | ||||||||
Hongarije | ► | ► | - | - | stapvoets | ||||||||||||
Ierland | in voorbereiding | ► | x | x | x | x | x | <25 km/u | <25 km/u | - | >16 | <0,25 kW | |||||
Italië | steden kunnen E-board, monowheel en hoverboard toestaan | ► | ► | ? | ? | ► | ? | <20 km/u | <20 km/u | <6 km/u | >16 | voor/achterlicht, reflectiehesje, bel, helm (<18jr) | <0,5 kW | ||||
Kroatië | ► | ► | - | <30 km/u | stapvoets | ||||||||||||
Letland | ► | ► | <25 km/u | <25 km/u | - | >14 | |||||||||||
Litouwen | ► | ► | ► | ► | ► | ► | <25 km/u | <25 km/u | stapvoets | ||||||||
Luxemburg | ► | ► | ► | ► | ► | ► | <25 km/u | <25 km/u | - | >12 | voor/achterlicht, bel, dubbele rem voor tweewielers | <0,25 kW | |||||
Malta | ► | ► | ► | <20 km/u | <20 km/u | <10 km/u | >18 | + | + | voor/achterlicht | |||||||
Nederland | ('bijzondere brommers') | ►(4) | ►(7) | x | x | ►(4) | x | <25 km/u | <25 km/u | - | >16 | + | voor/achterlicht, dubbele rem, richtingaanwijzer, bel | <1 kW | <110 cm | ||
(Noorwegen) | ► | ► | ► | ► | ► | ► | <20 km/u | <20 km/u | stapvoets | voor/achterlicht, bel | <85 cm | ||||||
Oostenrijk | ► | ► | ► | <25 km/u | <25 km/u | - | >12 | <0,6 kW | |||||||||
Polen | ► | ► | ► | ► | ► | ► | <25 km/u | <25 km/u | - | ||||||||
Portugal | ► | ► | <25 km/u | <25 km/u | stapvoets | >16 | |||||||||||
Roemenië | ► | ► | ► | - | - | stapvoets | helm | ||||||||||
(Servië) | (in voorbereiding) | ||||||||||||||||
Slowakijë | ► | ► | <25 km/u | <25 km/u | stapvoets | ||||||||||||
Slovenië | ► | ► | ► | ► | ► | ► | - | <25 km/u | stapvoets | ||||||||
Spanje | ► | ► | ► | ► | ► | x | <25 km/u | <25 km/u | - | >18 |
reflectiehesje, helm |
<1 kW (<2,5 kW segway) | <75 cm | ||||
Tjechië | ► | ► | ► | ► | ► | <25 km/u | <25 km/u | stapvoets | helm (<18 jr) | <0,25 kW | |||||||
(Verenigd Koninkrijk) | deelstep-pilot in steden | (►) | x | x | x | x | x | <25 km/u | <25 km/u | - | >16 | + | |||||
Zweden | ► | ► | ► | ► | ► | ► | <20 km/u | <20 km/u | stapvoets | helm (<15 jr) | <1 kW | ||||||
(Zwitserland) | ► | ► | ► | ► | ► | <20 km/u | <20 km/u | - | >14 | + | + |
voor/achterlicht, bel, helm (<15jr) |
<0,5 kW (m.u.v. segway) | ||||
* In Duitsland is een uitzonderingsregel aangekondigd, waardoor E-boards, hoverboards en monowheels - net als E-steps - op de openbare weg mogen rijden. |